Prix tickets cinéma fi Tounes
Les tarifs men site kol salle, w lel salles elli ybi3ou 3la Tunis Events el prix el as8ar mta3 el aflem elli yet3ardou. Hatta chay ekher.
Cinéma Le Colisée
Tunis
Tarif mech m3alen
Cinéma Le Palace
Tunis
Tarif mech m3alen
CinéMadart
Carthage
| Tarif | Prix | Note |
|---|---|---|
| Réservi | men 10 DT | El prix el as8ar mta3 el aflem elli yet3ardou, yetba3ou 3la Tunis Events. |
Ciné-théâtre La Médina
Hammamet
Tarif mech m3alen
Pathé Tunis City
Tunis
| Tarif | Prix | Note |
|---|---|---|
| Tarif normal | 21 DT | |
| Étudiant et scolaire | 17 DT | |
| Senior | 17 DT | |
| Enfant jusqu'à 12 ans | 14 DT | |
| Séance 3D | + 2 DT | supplément par billet |
Tarifs relevés sur pathe.tn le 12 octobre 2026.
Pathé Azur City
Tunis
| Tarif | Prix | Note |
|---|---|---|
| Tarif normal | 21 DT | |
| Étudiant et scolaire | 17 DT | |
| Senior | 17 DT | |
| Enfant jusqu'à 12 ans | 14 DT | |
| Séance 3D | + 2 DT | supplément par billet |
Tarifs relevés sur pathe.tn le 12 octobre 2026.
Pathé Mall of Sousse
Sousse
| Tarif | Prix | Note |
|---|---|---|
| Tarif normal | 21 DT | |
| Étudiant et scolaire | 17 DT | |
| Senior | 17 DT | |
| Enfant jusqu'à 12 ans | 14 DT | |
| Séance 3D | + 2 DT | supplément par billet |
Tarifs relevés sur pathe.tn le 12 octobre 2026.
L'Agora Marsa
La Marsa
Tarif mech m3alen